Vrijeme vježbi kod stručnjaka iz prakse u trajanju od 3 školska sata
1. smjena 08:00 – 10:30
2. smjena 13:30 – 16:00
Vrijeme grupne vježbe kod nastavnika i asistenata u trajanju od 2 školska sata
Dogovor svake grupe sa nastavnikom ili asistentom
Nastavnici i asistenti za grupne vježbe sa studentima
Ime i prezime | Telefon | Vježbe u DZ | ||
---|---|---|---|---|
A | doc.dr. Zaim Jatić | spec. porodične med. | 061/181-376 | Centar |
B | doc.dr. Amira Skopljak | spec. porodične med. | 061/486-824 | Novo Sarajevo |
C | dr. Nataša Trifunović | spec. porodične med. | 061/267-386 | Novi Grad |
D | dr. Hasiba Erkočević | spec. porodične med. | 061/817-753 | Centar |
E | dr. Emina Kujundžić | doktor medicine | 062/566-230 | Novi Grad |
Rb | Student | Grupni rad | Stručnjak iz prakse | Dom zdravlja | Ambulanta | Adresa | telefon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusić Almedin | A | dr. Amela Kečo | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 292-672 |
2 | Kacila Amra | A | |||||
3 | Kadić Azra | A | |||||
4 | Abazović Anida | E | |||||
5 | Kadić Faris | A | dr. Gordana Ćulibrk Hažimehmedagić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
6 | Kajević Almina | A | |||||
7 | Kapetanović Berina | A | |||||
8 | Alić Alma | E | |||||
9 | Kasić Emin | A | dr. Meliha Holjan Karahmet | Centar | Mis Irbina | Mis Irbina 18 | 220-451 |
10 | Kovačević Adi | A | |||||
11 | Kruščica Merima | A | |||||
12 | Aruković Nermina | E | |||||
13 | Kulović Edin | A | dr. Džanana Jatić | Centar | Jablanička | Fehima ef. Čurćića 3 | 664-854 |
14 | Kumbara Alena | A | |||||
15 | Kupusović Jana | A | |||||
16 | Kurtalić Dalila | A | dr. Šerkan Talić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
17 | Maslak Nisada | A | |||||
18 | Milak Belma | A | |||||
19 | Milostić Lovre Kršan | A | dr. Elvira Hasanović | Centar | Koševo II | Marsela Šnajdera 9a | 668-288 |
20 | Mulamekić Lejla | A | |||||
21 | Bahtagić Mersiha | E | |||||
22 | Strika Jasna | C | dr. Lejla Kurtalić | Novi Grad | Centralni objekat | Bulevar Meše Selimovića 2 | 725-856 |
23 | Šabanović Jasmin | C | |||||
24 | Šaranović Ena | C | |||||
25 | Bahtić Azra | E | |||||
26 | Šero Anisa | C | dr. Arijana Čengić | Novi Grad | Alipašin Most II | Kasima Hadžića do br. 6 | 658-399 |
27 | Šišman Hamid | C | |||||
28 | Škrijelj Venesa | C | |||||
29 | Bašić Arma | E | |||||
30 | Šut Mirnes | C | dr. Ljiljana Hećo | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-601 |
31 | Tahto Ema | C | |||||
32 | Talić Admirela | C | |||||
33 | Tursunović Ida | C | dr. Subhija Redžepović | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-602 |
34 | Turulja Elma | C | |||||
35 | Uzunović Aida | C | |||||
36 | Veladžić Nudžejma | C | dr. Sanja Trhulj | Novi Grad | Buća Potok | Adema Buće 19 | 714-565 |
37 | Zatrić Nadira | C | |||||
38 | Zoranović Dinko | C | |||||
39 | Zuhrić Sedina | C | dr. Zumreta Muradbegović | Ilidža | Centralni objekat | Dr Mustafe Pintola 1 | 625-859 |
40 | Živojević Selma | C | |||||
41 | Bečirović Silma | E | |||||
42 | Divanović Anida | D | dr. Amira Abadžić | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-665 |
43 | Dodik Irena | D | |||||
44 | Durić Medina | D | |||||
45 | Begić Edin | E | |||||
46 | Duvnjak Sanela | D | dr. Mubera Poplata | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-635 |
47 | Džubur Mirna | D | |||||
48 | Gagula Adnan | D | |||||
49 | Bešlagić Merima | E | |||||
50 | Hadžić Lamija | D | dr. Meliha Kapetanović | Stari Grad | Logavina | Karpuzova 8 | 239-130 |
51 | Halilović Arnela | D | |||||
52 | Heljić Jasmina | D | |||||
53 | Bešlija Nermana | E | |||||
54 | Hodžić Haris | D | dr. Nermina Fetahović | Stari Grad | Vratnik | Bakije sokak 1 | 531-663 |
55 | Hodžić Sanda | D | |||||
56 | Hrvat Emina | D | |||||
57 | Hrvo Semir | D | |||||
58 | Huskić Vildana | D | dr. Mina Ferhatbegović Babić | Stari Grad | Sedrenik | Sedrenik 69 | 535-614 |
59 | Jahić Dženan | D | |||||
60 | Jarkoč Tarik | D | |||||
61 | Jukić Ivana | D | |||||
62 | Musić Hajrudin | B | dr. Vildana Hodžić | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 |
63 | Mustabašić Nadira | B | |||||
64 | Nalbani Elma | B | |||||
65 | Bilić Mia | E | |||||
66 | Novaković Marin | B | dr. Farida Mehić | Novo Sarajevo | Kovačići | Grbavička do 4b | 665-375 |
67 | Omanović Nedžmina | B | |||||
68 | Omanović Sedina | B | |||||
69 | Bostandžija Arnela | E | |||||
70 | Pandža Berina | B | dr. Emir Čengić | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 |
71 | Pašalić Elvira | B | |||||
72 | Paščaninović Anela | B | |||||
73 | Pašić Lejla | B | dr. Horman Sanela | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 |
74 | Pecar Elma | B | |||||
75 | Potur Nermin | B | |||||
76 | Pračić Dino | B | |||||
77 | Prnjavorac Irfan | B | dr. Melika Babić-Z. | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-748 |
78 | Risonjić Anita | B | |||||
79 | Smajlović Hana | B | |||||
80 | Spahić Adnan | B | |||||
81 | Bošnjak Marija | E | mr.sci. Almir Pašagić | Vogošća | Centralni objekat | Igmanska 52 | 436-385 |
82 | Bradarić Haris | E | |||||
83 | Čuturić Dženana | E | |||||
84 | Dedić Senka | E |
Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.
Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.