Raspored turnusne nastave za studente XII semestra po reformiranom curruculumu 09. 03. do 20. 03. 2015.
| Rb | Student | Stručnjak iz prakse | Dom zdravlja | Ambulanta | Adresa | telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusić Almedin | dr. Amela Kečo | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 292-672 |
| 2 | Kacila Amra | |||||
| 3 | Kadić Azra | |||||
| 4 | Abazović Anida | |||||
| 5 | Kadić Faris | dr. Gordana Ćulibrk Hažimehmedagić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
| 6 | Kajević Almina | |||||
| 7 | Kapetanović Berina | |||||
| 8 | Alić Alma | |||||
| 9 | Kasić Emin | dr. Meliha Holjan Karahmet | Centar | Mis Irbina | Mis Irbina 18 | 220-451 |
| 10 | Kovačević Adi | |||||
| 11 | Kruščica Merima | |||||
| 12 | Aruković Nermina | |||||
| 13 | Kulović Edin | dr. Džanana Jatić | Centar | Jablanička | Fehima ef. Čurćića 3 | 664-854 |
| 14 | Kumbara Alena | |||||
| 15 | Kupusović Jana | |||||
| 16 | Kurtalić Dalila | dr. Šerkan Talić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
| 17 | Maslak Nisada | |||||
| 18 | Milak Belma | |||||
| 19 | Milostić Lovre Kršan | dr. Elvira Hasanović | Centar | Koševo II | Marsela Šnajdera 9a | 668-288 |
| 20 | Mulamekić Lejla | |||||
| 21 | Bahtagić Mersiha | |||||
| 22 | Strika Jasna | dr. Lejla Kurtalić | Novi Grad | Centralni objekat | Bulevar Meše Selimovića 2 | 725-856 |
| 23 | Šabanović Jasmin | |||||
| 24 | Šaranović Ena | |||||
| 25 | Bahtić Azra | |||||
| 26 | Šero Anisa | dr. Arijana Čengić | Novi Grad | Alipašin Most II | Kasima Hadžića do br. 6 | 658-399 |
| 27 | Šišman Hamid | |||||
| 28 | Škrijelj Venesa | |||||
| 29 | Bašić Arma | |||||
| 30 | Šut Mirnes | dr. Ljiljana Hećo | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-601 |
| 31 | Tahto Ema | |||||
| 32 | Talić Admirela | |||||
| 33 | Tursunović Ida | dr. Subhija Redžepović | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-602 |
| 34 | Turulja Elma | |||||
| 35 | Uzunović Aida | |||||
| 36 | Veladžić Nudžejma | dr. Sanja Trhulj | Novi Grad | Buća Potok | Adema Buće 19 | 714-565 |
| 37 | Zatrić Nadira | |||||
| 38 | Zoranović Dinko | |||||
| 39 | Zuhrić Sedina | dr. Zumreta Muradbegović | Ilidža | Centralni objekat | Dr Mustafe Pintola 1 | 625-859 |
| 40 | Živojević Selma | |||||
| 41 | Bečirović Silma | |||||
| 42 | Divanović Anida | dr. Amira Abadžić | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-665 |
| 43 | Dodik Irena | |||||
| 44 | Durić Medina | |||||
| 45 | Begić Edin | dr. Mubera Poplata | ||||
| 46 | Duvnjak Sanela | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-635 | |
| 47 | Džubur Mirna | |||||
| 48 | Gagula Adnan | |||||
| 49 | Bešlagić Merima | |||||
| 50 | Hadžić Lamija | dr. Meliha Kapetanović | Stari Grad | Logavina | Karpuzova 8 | 239-130 |
| 51 | Halilović Arnela | |||||
| 52 | Heljić Jasmina | |||||
| 53 | Bešlija Nermana | |||||
| 54 | Hodžić Haris | dr. Nermina Fetahović | Stari Grad | Vratnik | Bakije sokak 1 | 531-663 |
| 55 | Hodžić Sanda | |||||
| 56 | Hrvat Emina | |||||
| 57 | Hrvo Semir | |||||
| 58 | Huskić Vildana | Doc. dr Zaim Jatić | Stari Grad | Sedrenik | Sedrenik 69 | 535-614 |
| 59 | Jahić Dženan | |||||
| 60 | Jarkoč Tarik | mr.sci. Nataša Trifunović | ||||
| 61 | Jukić Ivana | |||||
| 62 | Musić Hajrudin | dr. Vildana Hodžić | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 |
| 63 | Mustabašić Nadira | |||||
| 64 | Nalbani Elma | |||||
| 65 | Bilić Mia | |||||
| 66 | Novaković Marin | Doc. dr Amira Skopljak | Novo Sarajevo | Kovačići | Grbavička do 4b | 665-375 |
| 67 | Omanović Nedžmina | dr. Farida Mehić | ||||
| 68 | Omanović Sedina | |||||
| 69 | Bostandžija Arnela | |||||
| 70 | Pandža Berina | dr. Emir Čengić | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 |
| 71 | Pašalić Elvira | |||||
| 72 | Paščaninović Anela | |||||
| 73 | Pašić Lejla | dr. Horman Sanela | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 |
| 74 | Pecar Elma | |||||
| 75 | Potur Nermin | |||||
| 76 | Pračić Dino | |||||
| 77 | Prnjavorac Irfan | Doc.dr Amira Skopljak | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-748 |
| 78 | Risonjić Anita | dr. Melika Babić-Z. | ||||
| 79 | Smajlović Hana | |||||
| 80 | Spahić Adnan | |||||
| 81 | Bošnjak Marija | mr.sci. Almir Pašagić | Vogošća | Centralni objekat | Igmanska 52 | 436-385 |
| 82 | Bradarić Haris | |||||
| 83 | Čuturić Dženana | |||||
| 84 | Dedić Senka |
Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.
Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.
Napomena: Dozvoljeno je da studenti promjene mjesto turnusne nastave, ali pod uslovom da imaju zamjenu i da se u roku od 24 h prijave mr. sci Nataši Trifunović radi evidentiranja promjene rasporeda. Studenti kojima odgovara obavljanje turnusne prakse u Ilijašu – Podlugovi ili Srednjem neka se jave dr Hasibi Erkočević ili dr Emini Kujundžić.
