Studenti treba da nazovu svoje asistente i nastavnike kliničkih vještina i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine. Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.
Napomena: Dozvoljeno je da studenti promjene mjesto turnusne nastave, ali pod uslovom da imaju zamjenu i da se u roku od 24 h prijave mr. sci Nataši Trifunović radi evidentiranja promjene rasporeda. Studenti kojima odgovara obavljanje turnusne prakse u Ilijašu – Podlugovi ili Srednjem neka se jave dr Hasibi Erkočević ili dr Emini Kujundžić.
| Rb | Student | Stručnjak iz prakse | Dom zdravlja | Ambulanta | Adresa | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agić Almedin | dr. Amela Kečo | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 292-672 | |
| 2 | Ašćerić Dženeta | ||||||
| 3 | Trako Merima* | ||||||
| 4 | Bajgorić Ersan | dr. Gordana Ćulibrk Hažimehmedagić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 | |
| 5 | Bogdanić Mahir | ||||||
| 6 | Branković Tarik | dr. Meliha Holjan Karahmet | Centar | Mis Irbina | Mis Irbina 18 | 220-451 | |
| 7 | Čalkić Melisa | ||||||
| 8 | Zukić Amel* | ||||||
| 9 | Čejvan Adnan | dr. Džanana Jatić | Centar | Jablanička | Fehima ef. Čurćića 3 | 664-854 | |
| 10 | Čengić Delila | ||||||
| 11 | Ćosić Arnela | dr. Šerkan Talić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 | |
| 12 | Topčić Tea | ||||||
| 13 | Dedić Adela | dr. Elvira Hasanović | Centar | Koševo II | Marsela Šnajdera 9a | 668-288 | |
| 14 | Dervišević Sanja | ||||||
| 15 | Mioč Amila | dr. Lejla Kurtalić | Novi Grad | Centralni objekat | Bulevar Meše Selimovića 2 | 725-856 | |
| 16 | Muratović Vernesa | ||||||
| 17 | Musemić Mirela | dr. Arijana Čengić | Novi Grad | Alipašin Most II | Kasima Hadžića do br. 6 | 658-399 | |
| 18 | Musić Džemila | ||||||
| 19 | Nezirević Nerma | dr. Ljiljana Hećo | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-601 | |
| 20 | Okanović Amar | ||||||
| 21 | Stojanović Una* | Doc. dr Amira Skopljak | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 | |
| 22 | Pantelić Olivera | dr. Subhija Redžepović | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-602 | |
| 23 | Pirić Nejra | ||||||
| 24 | Radonja Milan | dr. Sanja Trhulj | Novi Grad | Buća Potok | Adema Buće 19 | 714-565 | |
| 25 | Riđešić Senad | ||||||
| 26 | Stanišić Dejana | mr.sci. Nataša Trifunović | Centar | Centralni objekat | Vrazova 11 | 292-672 | |
| 27 | Rovčanin Ajdin | dr. Zumreta Muradbegović | Ilidža | Centralni objekat | Dr Mustafe Pintola 1 | 625-859 | |
| 28 | Smajić Eldina | ||||||
| 29 | Hodžić Mustafa | dr. Amira Abadžić | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-665 | |
| 30 | Jahić Dženita | ||||||
| 31 | Japić Edisa | dr. Mubera Poplata | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-635 | |
| 32 | Karabeg Kemal | ||||||
| 33 | Sultanić Elmedina | mr.sci. Nataša Trifunović | Centar | Centralni objekat | Vrazova 11 | 292-672 | |
| 34 | Karahasanović Elma | dr. Meliha Kapetanović | Stari Grad | Vratnik | Bakije sokak 1 | 531-663 | |
| 35 | Kereš Elvin | ||||||
| 36 | Krhan Samir | dr. Nermina Fetahović | Stari Grad | Vratnik | Bakije sokak 1 | 531-663 | |
| 37 | Kutle Berislav | ||||||
| 38 | Malovčić Jasmina | Doc. dr Zaim Jatić | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 061 181 376 | |
| 39 | Mašović Jasmin | Doc. dr Zaim Jatić | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 061 181 376 | |
| 40 | Suljić Amela | Doc. dr Zaim Jatić | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 061 181 376 | |
| 41 | Duzan Aldijana | dr. Vildana Hodžić | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 | |
| 42 | Džaferović Dino | ||||||
| 43 | Džanko Adin | dr. Farida Mehić | Novo Sarajevo | Kovačići | Grbavička do 4b | 665-375 | |
| 44 | Fejzić Eldina | ||||||
| 45 | Filipović Mensur | dr. Emir Čengić | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 | |
| 46 | Gegić Mirsad | ||||||
| 47 | Hadžijusufović Lejla | dr. Horman Sanela | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 | |
| 48 | Hasanbegović Aida | ||||||
| 49 | Hasić Almir | dr. Melika Babić-Z. | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-748 | |
| 50 | Hegić Aldijana | ||||||
| 51 | Šabić Zlata | mr.sci. Almir Pašagić | Vogošća | Centralni objekat | Igmanska 52 | 436-385 | |
| 52 | Šaćirović Almira | ||||||
| 53 | Šaljić Maja | Doc. dr Amira Skopljak | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 |
