Home » Nastava
Category Archives: Nastava
Evidencija prisustva na predavanjima na predmetu Porodična/Obiteljska medicina
Studenti Opće medicine, REDOVNO upisani u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2015/2016 godine, u skladu s nastavnim planom i programom iz školske 2002/2003. godine:
R. br. | Prezime i ime studenta | Broj mjesta u amfiteatru | Predavanja 05.10.2015. g |
---|---|---|---|
1. | Borić Ada | 5 | + |
2. | Dizdar Adila | 6 | + |
3. | Eskić Nizar | 7 | + |
4. | Fazlić Denis | 8 | + |
5. | Haliti Nermina | 9 | + |
6. | Hromo Ajla | 10 | + |
7. | Ibrahimagić Nermina | 11 | + |
8. | Jahić Alma | 12 | + |
9. | Kahrić Mirzeta | 13 | + |
10. | Kulaglić Amela | 22 | + |
11. | Lihovac Amila | 23 | + |
12. | Lučić Goran | 24 | + |
13. | Muhić Mirnes | 25 | + |
14. | Nadarević Ervin | 26 | + |
15. | Obralić Adin | 27 | + |
16. | Pejak Zlata | 28 | + |
17. | Prndelj Maja | 29 | + |
18. | Sultanić Dženana | 30 | + |
19. | Šehić Mirela | 31 | + |
20. | Vilić Mirza | 40 | + |
[metaslider id=284]
Raspored turnusne nastave za studente po nastavnom planu i programu 2002. od 30. 03. do 18. 04. 2015. godine
Studenti treba da nazovu svoje asistente i nastavnike kliničkih vještina i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine. Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.
Napomena: Dozvoljeno je da studenti promjene mjesto turnusne nastave, ali pod uslovom da imaju zamjenu i da se u roku od 24 h prijave mr. sci Nataši Trifunović radi evidentiranja promjene rasporeda. Studenti kojima odgovara obavljanje turnusne prakse u Ilijašu – Podlugovi ili Srednjem neka se jave dr Hasibi Erkočević ili dr Emini Kujundžić.
Rb | Student | Stručnjak iz prakse | Dom zdravlja | Ambulanta | Adresa | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agić Almedin | dr. Amela Kečo | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 292-672 | |
2 | Ašćerić Dženeta | ||||||
3 | Trako Merima* | ||||||
4 | Bajgorić Ersan | dr. Gordana Ćulibrk Hažimehmedagić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 | |
5 | Bogdanić Mahir | ||||||
6 | Branković Tarik | dr. Meliha Holjan Karahmet | Centar | Mis Irbina | Mis Irbina 18 | 220-451 | |
7 | Čalkić Melisa | ||||||
8 | Zukić Amel* | ||||||
9 | Čejvan Adnan | dr. Džanana Jatić | Centar | Jablanička | Fehima ef. Čurćića 3 | 664-854 | |
10 | Čengić Delila | ||||||
11 | Ćosić Arnela | dr. Šerkan Talić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 | |
12 | Topčić Tea | ||||||
13 | Dedić Adela | dr. Elvira Hasanović | Centar | Koševo II | Marsela Šnajdera 9a | 668-288 | |
14 | Dervišević Sanja | ||||||
15 | Mioč Amila | dr. Lejla Kurtalić | Novi Grad | Centralni objekat | Bulevar Meše Selimovića 2 | 725-856 | |
16 | Muratović Vernesa | ||||||
17 | Musemić Mirela | dr. Arijana Čengić | Novi Grad | Alipašin Most II | Kasima Hadžića do br. 6 | 658-399 | |
18 | Musić Džemila | ||||||
19 | Nezirević Nerma | dr. Ljiljana Hećo | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-601 | |
20 | Okanović Amar | ||||||
21 | Stojanović Una* | Doc. dr Amira Skopljak | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 | |
22 | Pantelić Olivera | dr. Subhija Redžepović | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-602 | |
23 | Pirić Nejra | ||||||
24 | Radonja Milan | dr. Sanja Trhulj | Novi Grad | Buća Potok | Adema Buće 19 | 714-565 | |
25 | Riđešić Senad | ||||||
26 | Stanišić Dejana | mr.sci. Nataša Trifunović | Centar | Centralni objekat | Vrazova 11 | 292-672 | |
27 | Rovčanin Ajdin | dr. Zumreta Muradbegović | Ilidža | Centralni objekat | Dr Mustafe Pintola 1 | 625-859 | |
28 | Smajić Eldina | ||||||
29 | Hodžić Mustafa | dr. Amira Abadžić | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-665 | |
30 | Jahić Dženita | ||||||
31 | Japić Edisa | dr. Mubera Poplata | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-635 | |
32 | Karabeg Kemal | ||||||
33 | Sultanić Elmedina | mr.sci. Nataša Trifunović | Centar | Centralni objekat | Vrazova 11 | 292-672 | |
34 | Karahasanović Elma | dr. Meliha Kapetanović | Stari Grad | Vratnik | Bakije sokak 1 | 531-663 | |
35 | Kereš Elvin | ||||||
36 | Krhan Samir | dr. Nermina Fetahović | Stari Grad | Vratnik | Bakije sokak 1 | 531-663 | |
37 | Kutle Berislav | ||||||
38 | Malovčić Jasmina | Doc. dr Zaim Jatić | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 061 181 376 | |
39 | Mašović Jasmin | Doc. dr Zaim Jatić | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 061 181 376 | |
40 | Suljić Amela | Doc. dr Zaim Jatić | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 061 181 376 | |
41 | Duzan Aldijana | dr. Vildana Hodžić | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 | |
42 | Džaferović Dino | ||||||
43 | Džanko Adin | dr. Farida Mehić | Novo Sarajevo | Kovačići | Grbavička do 4b | 665-375 | |
44 | Fejzić Eldina | ||||||
45 | Filipović Mensur | dr. Emir Čengić | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 | |
46 | Gegić Mirsad | ||||||
47 | Hadžijusufović Lejla | dr. Horman Sanela | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 | |
48 | Hasanbegović Aida | ||||||
49 | Hasić Almir | dr. Melika Babić-Z. | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-748 | |
50 | Hegić Aldijana | ||||||
51 | Šabić Zlata | mr.sci. Almir Pašagić | Vogošća | Centralni objekat | Igmanska 52 | 436-385 | |
52 | Šaćirović Almira | ||||||
53 | Šaljić Maja | Doc. dr Amira Skopljak | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 |
Raspored turnusne nastave za studente XII semestra po reformiranom curruculumu 09.03. – 20.03.2015
Raspored turnusne nastave za studente XII semestra po reformiranom curruculumu 09. 03. do 20. 03. 2015.
Rb | Student | Stručnjak iz prakse | Dom zdravlja | Ambulanta | Adresa | telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusić Almedin | dr. Amela Kečo | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 292-672 |
2 | Kacila Amra | |||||
3 | Kadić Azra | |||||
4 | Abazović Anida | |||||
5 | Kadić Faris | dr. Gordana Ćulibrk Hažimehmedagić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
6 | Kajević Almina | |||||
7 | Kapetanović Berina | |||||
8 | Alić Alma | |||||
9 | Kasić Emin | dr. Meliha Holjan Karahmet | Centar | Mis Irbina | Mis Irbina 18 | 220-451 |
10 | Kovačević Adi | |||||
11 | Kruščica Merima | |||||
12 | Aruković Nermina | |||||
13 | Kulović Edin | dr. Džanana Jatić | Centar | Jablanička | Fehima ef. Čurćića 3 | 664-854 |
14 | Kumbara Alena | |||||
15 | Kupusović Jana | |||||
16 | Kurtalić Dalila | dr. Šerkan Talić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
17 | Maslak Nisada | |||||
18 | Milak Belma | |||||
19 | Milostić Lovre Kršan | dr. Elvira Hasanović | Centar | Koševo II | Marsela Šnajdera 9a | 668-288 |
20 | Mulamekić Lejla | |||||
21 | Bahtagić Mersiha | |||||
22 | Strika Jasna | dr. Lejla Kurtalić | Novi Grad | Centralni objekat | Bulevar Meše Selimovića 2 | 725-856 |
23 | Šabanović Jasmin | |||||
24 | Šaranović Ena | |||||
25 | Bahtić Azra | |||||
26 | Šero Anisa | dr. Arijana Čengić | Novi Grad | Alipašin Most II | Kasima Hadžića do br. 6 | 658-399 |
27 | Šišman Hamid | |||||
28 | Škrijelj Venesa | |||||
29 | Bašić Arma | |||||
30 | Šut Mirnes | dr. Ljiljana Hećo | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-601 |
31 | Tahto Ema | |||||
32 | Talić Admirela | |||||
33 | Tursunović Ida | dr. Subhija Redžepović | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-602 |
34 | Turulja Elma | |||||
35 | Uzunović Aida | |||||
36 | Veladžić Nudžejma | dr. Sanja Trhulj | Novi Grad | Buća Potok | Adema Buće 19 | 714-565 |
37 | Zatrić Nadira | |||||
38 | Zoranović Dinko | |||||
39 | Zuhrić Sedina | dr. Zumreta Muradbegović | Ilidža | Centralni objekat | Dr Mustafe Pintola 1 | 625-859 |
40 | Živojević Selma | |||||
41 | Bečirović Silma | |||||
42 | Divanović Anida | dr. Amira Abadžić | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-665 |
43 | Dodik Irena | |||||
44 | Durić Medina | |||||
45 | Begić Edin | dr. Mubera Poplata | ||||
46 | Duvnjak Sanela | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-635 | |
47 | Džubur Mirna | |||||
48 | Gagula Adnan | |||||
49 | Bešlagić Merima | |||||
50 | Hadžić Lamija | dr. Meliha Kapetanović | Stari Grad | Logavina | Karpuzova 8 | 239-130 |
51 | Halilović Arnela | |||||
52 | Heljić Jasmina | |||||
53 | Bešlija Nermana | |||||
54 | Hodžić Haris | dr. Nermina Fetahović | Stari Grad | Vratnik | Bakije sokak 1 | 531-663 |
55 | Hodžić Sanda | |||||
56 | Hrvat Emina | |||||
57 | Hrvo Semir | |||||
58 | Huskić Vildana | Doc. dr Zaim Jatić | Stari Grad | Sedrenik | Sedrenik 69 | 535-614 |
59 | Jahić Dženan | |||||
60 | Jarkoč Tarik | mr.sci. Nataša Trifunović | ||||
61 | Jukić Ivana | |||||
62 | Musić Hajrudin | dr. Vildana Hodžić | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 |
63 | Mustabašić Nadira | |||||
64 | Nalbani Elma | |||||
65 | Bilić Mia | |||||
66 | Novaković Marin | Doc. dr Amira Skopljak | Novo Sarajevo | Kovačići | Grbavička do 4b | 665-375 |
67 | Omanović Nedžmina | dr. Farida Mehić | ||||
68 | Omanović Sedina | |||||
69 | Bostandžija Arnela | |||||
70 | Pandža Berina | dr. Emir Čengić | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 |
71 | Pašalić Elvira | |||||
72 | Paščaninović Anela | |||||
73 | Pašić Lejla | dr. Horman Sanela | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 |
74 | Pecar Elma | |||||
75 | Potur Nermin | |||||
76 | Pračić Dino | |||||
77 | Prnjavorac Irfan | Doc.dr Amira Skopljak | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-748 |
78 | Risonjić Anita | dr. Melika Babić-Z. | ||||
79 | Smajlović Hana | |||||
80 | Spahić Adnan | |||||
81 | Bošnjak Marija | mr.sci. Almir Pašagić | Vogošća | Centralni objekat | Igmanska 52 | 436-385 |
82 | Bradarić Haris | |||||
83 | Čuturić Dženana | |||||
84 | Dedić Senka |
Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.
Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.
Napomena: Dozvoljeno je da studenti promjene mjesto turnusne nastave, ali pod uslovom da imaju zamjenu i da se u roku od 24 h prijave mr. sci Nataši Trifunović radi evidentiranja promjene rasporeda. Studenti kojima odgovara obavljanje turnusne prakse u Ilijašu – Podlugovi ili Srednjem neka se jave dr Hasibi Erkočević ili dr Emini Kujundžić.
Rezultati parcijalnog ispita / 09.01.2015.
Rezultati parcijalnog ispita iz Porodične/Obiteljske medicine održanog 09. 01. 2015. godine
Studenti Opće medicine REDOVNO upisani u XI semestar 2014/15. – Bolonja studij
R.br. | Prezime i ime | Broj indeksa | 9.1.2015 |
---|---|---|---|
1. | Abazović Anida | 16911/09 | 34 |
2. | Alić Alma | 16733/08 | 39 |
3. | Aruković Nermina | 16954/09 | 35 |
4. | Bahtagić Mersiha | 16646/07 | 36 |
5. | Bahtić Azra | 16602/07 | 35 |
6. | Bašić Arma | 16737/08 | 38 |
7. | Bečirović Silma | 16910/09 | 37 |
8. | Begić Edin | 16738/08 | 33 |
9. | Bešlagić Merima | 16878/09 | 37 |
10. | Bešlija Nermana | 16682/07 | 33 |
11. | Bilić Mia | 17274/12 | 28 |
12. | Bostandžija Arnela | 16924/09 | 37 |
13. | Bošnjak Marija | 16941/09 | 38 |
14. | Bradarić Haris | 16743/08 | 31 |
15. | Čuturić Dženana | 16856/08 | 36 |
16. | Dedić Senka | 16998/09 | 37 |
17. | Divanović Anida | 16904/09 | 24 |
18. | Dodik Irena | 16751/08 | 34 |
19. | Durić Medina | 16704/07 | 31 |
20. | Duvnjak Sanela | 16754/08 | 33 |
21. | Džubur Mirna | 16626/07 | 34 |
22. | Gagula Adnan | 16759/08 | 35 |
23. | Hadžić Lamija | 16901/09 | 34 |
24. | Halilović Arnela | 16945/09 | 40 |
25. | Heljić Jasmina | 16974/09 | 31 |
26. | Hodžić Haris | 16925/09 | 31 |
27. | Hodžić Sanda | 16929/09 | 35 |
28. | Hrvat Emina | 16914/09 | 41 |
29. | Hrvo Semir | 16628/07 | 37 |
30. | Huskić Vildana | 16921/09 | 37 |
31. | Jahić Dženan | 16946/09 | 30 |
32. | Jarkoč Tarik | 16930/09 | 34 |
33. | Jukić Ivana | 16935/09 | 36 |
34. | Jusić Almedin | 16767/08 | 32 |
35. | Kacila Amra | 16979/09 | 36 |
36. | Kadić Azra | 16896/09 | 34 |
37. | Kadić Faris | 16769/08 | 32 |
38. | Kajević Almina | 16858/08 | 37 |
39. | Kapetanović Berina | 16959/09 | 35 |
40. | Kasić Emin | 16852/08 | 27 |
41. | Kovačević Adi | 16846/08 | 33 |
42. | Kruščica Merima | 16957/09 | 21 |
43. | Kulović Edin | 16879/09 | 32 |
44. | Kumbara Alena | 16831/08 | 24 |
45. | Kupusović Jana | 16891/09 | 28 |
46. | Kurtalić Dalila | 16838/08 | 37 |
47. | Maslak Nisada | 16779/08 | 37 |
48. | Milak Belma | 16961/09 | 20 |
49. | Milostić Lovre Kršan | 16861/08 | 34 |
50. | Mulamekić Lejla | 16991/09 | 29 |
51. | Musić Hajrudin | 16833/08 | 34 |
52. | Mustabašić Nadira | 16883/09 | 35 |
53. | Nalbani Elma | 16895/09 | 36 |
54. | Novaković Marin | 16792/08 | 30 |
55. | Omanović Nedžmina | 16927/09 | 37 |
56. | Omanović Sedina | 16630/07 | 36 |
57. | Pandža Berina | 16897/09 | |
58. | Pašalić Elvira | 16796/08 | 38 |
59. | Paščaninović Amela | 16378/05 | 33 |
60. | Pašić Lejla | 16880/09 | 36 |
61. | Pecar Elma | 16907/09 | 30 |
62. | Potur Nermin | 16835/08 | 34 |
63. | Pračić Dino | 16882/09 | |
64. | Prnjavorac Irfan | 16802/08 | |
65. | Risonjić Anita | 16847/08 | 35 |
66. | Smajlović Hana | 16812/08 | 31 |
67. | Spahić Adnan | 16885/09 | 28 |
68. | Strika Jasna | 16863/08 | 34 |
69. | Šabanović Jasmin | 16906/09 | 33 |
70. | Šaranović Ena | 16591/07 | 37 |
71. | Šero Anisa | 16962/09 | 36 |
72. | Šišman Hamid | 16814/08 | 34 |
73. | Škrijelj Venesa | 16876/09 | 35 |
74. | Šut Mirnes | 16970/09 | 35 |
75. | Tahto Ema | 16816/08 | 33 |
76. | Talić Admirela | 16683/07 | 38 |
77. | Tursunović Ida | 16818/08 | 36 |
78. | Turulja Elma | 16701/07 | 33 |
79. | Uzunović Aida | 16894/09 | 37 |
80. | Veladžić Nudžejma | 16663/07 | 35 |
81. | Zatrić Nadira | 16855/08 | 37 |
82. | Zoranović Dinko | 16887/09 | 27 |
83. | Zuhrić Sedina | 16898/09 | 34 |
84. | Živojević Selma | 16959/07 | 30 |
Rezultati predtesta održanog 22.12.2014.
Broj bodova na predtestu održanom 22.12.2014. godine
Studenti Opće medicine REDOVNO upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2014/15. godine po reformiranom curriculumu:
R.br. | Prezime i ime | Broj indeksa | 22.12.2014 |
---|---|---|---|
1. | Abazović Anida | 16911/09 | 40 |
2. | Alić Alma | 16733/08 | 45 |
3. | Aruković Nermina | 16954/09 | 30 |
4. | Bahtagić Mersiha | 16646/07 | 46 |
5. | Bahtić Azra | 16602/07 | 44 |
6. | Bašić Arma | 16737/08 | 40 |
7. | Bečirović Silma | 16910/09 | 44 |
8. | Begić Edin | 16738/08 | 33 |
9. | Bešlagić Merima | 16878/09 | 39 |
10. | Bešlija Nermana | 16682/07 | 37 |
11. | Bilić Mia | 17274/12 | 45 |
12. | Bostandžija Arnela | 16924/09 | 42 |
13. | Bošnjak Marija | 16941/09 | 36 |
14. | Bradarić Haris | 16743/08 | 39 |
15. | Čuturić Dženana | 16856/08 | 45 |
16. | Dedić Senka | 16998/09 | 44 |
17. | Divanović Anida | 16904/09 | 27 |
18. | Dodik Irena | 16751/08 | 36 |
19. | Durić Medina | 16704/07 | 36 |
20. | Duvnjak Sanela | 16754/08 | 36 |
21. | Džubur Mirna | 16626/07 | 31 |
22. | Gagula Adnan | 16759/08 | 37 |
23. | Hadžić Lamija | 16901/09 | 37 |
24. | Halilović Arnela | 16945/09 | 37 |
25. | Heljić Jasmina | 16974/09 | 29 |
26. | Hodžić Haris | 16925/09 | 32 |
27. | Hodžić Sanda | 16929/09 | 36 |
28. | Hrvat Emina | 16914/09 | 41 |
29. | Hrvo Semir | 16628/07 | 30 |
30. | Huskić Vildana | 16921/09 | 45 |
31. | Jahić Dženan | 16946/09 | 22 |
32. | Jarkoč Tarik | 16930/09 | 42 |
33. | Jukić Ivana | 16935/09 | 49 |
34. | Jusić Almedin | 16767/08 | 46 |
35. | Kacila Amra | 16979/09 | 37 |
36. | Kadić Azra | 16896/09 | 39 |
37. | Kadić Faris | 16769/08 | 30 |
38. | Kajević Almina | 16858/08 | 37 |
39. | Kapetanović Berina | 16959/09 | 43 |
40. | Kasić Emin | 16852/08 | 28 |
41. | Kovačević Adi | 16846/08 | 33 |
42. | Kruščica Merima | 16957/09 | 41 |
43. | Kulović Edin | 16879/09 | 42 |
44. | Kumbara Alena | 16831/08 | 33 |
45. | Kupusović Jana | 16891/09 | 36 |
46. | Kurtalić Dalila | 16838/08 | 47 |
47. | Maslak Nisada | 16779/08 | 34 |
48. | Milak Belma | 16961/09 | 49 |
49. | Milostić Lovre Kršan | 16861/08 | 40 |
50. | Mulamekić Lejla | 16991/09 | 33 |
51. | Musić Hajrudin | 16833/08 | 36 |
52. | Mustabašić Nadira | 16883/09 | 35 |
53. | Nalbani Elma | 16895/09 | 36 |
54. | Novaković Marin | 16792/08 | 20 |
55. | Omanović Nedžmina | 16927/09 | 35 |
56. | Omanović Sedina | 16630/07 | 44 |
57. | Pandža Berina | 16897/09 | |
58. | Pašalić Elvira | 16796/08 | 34 |
59. | Paščaninović Amela | 16378/05 | 20 |
60. | Pašić Lejla | 16880/09 | 46 |
61. | Pecar Elma | 16907/09 | 42 |
62. | Potur Nermin | 16835/08 | 36 |
63. | Pračić Dino | 16882/09 | 40 |
64. | Prnjavorac Irfan | 16802/08 | 40 |
65. | Risonjić Anita | 16847/08 | 31 |
66. | Smajlović Hana | 16812/08 | 43 |
67. | Spahić Adnan | 16885/09 | 30 |
68. | Strika Jasna | 16863/08 | |
69. | Šabanović Jasmin | 16906/09 | 35 |
70. | Šaranović Ena | 16591/07 | 34 |
71. | Šero Anisa | 16962/09 | 34 |
72. | Šišman Hamid | 16814/08 | 29 |
73. | Škrijelj Venesa | 16876/09 | 41 |
74. | Šut Mirnes | 16970/09 | 33 |
75. | Tahto Ema | 16816/08 | 35 |
76. | Talić Admirela | 16683/07 | 39 |
77. | Tursunović Ida | 16818/08 | 46 |
78. | Turulja Elma | 16701/07 | 31 |
79. | Uzunović Aida | 16894/09 | 40 |
80. | Veladžić Nudžejma | 16663/07 | 36 |
81. | Zatrić Nadira | 16855/08 | 38 |
82. | Zoranović Dinko | 16887/09 | 38 |
83. | Zuhrić Sedina | 16898/09 | 33 |
84. | Živojević Selma | 16959/07 | 42 |
Raspored studenata Bolonjaca za praktične vjezbe iz PM u periodu 15. 12. 2014 – 07. 01. 2015.
Vrijeme vježbi kod stručnjaka iz prakse u trajanju od 3 školska sata
1. smjena 08:00 – 10:30
2. smjena 13:30 – 16:00
Vrijeme grupne vježbe kod nastavnika i asistenata u trajanju od 2 školska sata
Dogovor svake grupe sa nastavnikom ili asistentom
Nastavnici i asistenti za grupne vježbe sa studentima
Ime i prezime | Telefon | Vježbe u DZ | ||
---|---|---|---|---|
A | doc.dr. Zaim Jatić | spec. porodične med. | 061/181-376 | Centar |
B | doc.dr. Amira Skopljak | spec. porodične med. | 061/486-824 | Novo Sarajevo |
C | dr. Nataša Trifunović | spec. porodične med. | 061/267-386 | Novi Grad |
D | dr. Hasiba Erkočević | spec. porodične med. | 061/817-753 | Centar |
E | dr. Emina Kujundžić | doktor medicine | 062/566-230 | Novi Grad |
Rb | Student | Grupni rad | Stručnjak iz prakse | Dom zdravlja | Ambulanta | Adresa | telefon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusić Almedin | A | dr. Amela Kečo | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 292-672 |
2 | Kacila Amra | A | |||||
3 | Kadić Azra | A | |||||
4 | Abazović Anida | E | |||||
5 | Kadić Faris | A | dr. Gordana Ćulibrk Hažimehmedagić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
6 | Kajević Almina | A | |||||
7 | Kapetanović Berina | A | |||||
8 | Alić Alma | E | |||||
9 | Kasić Emin | A | dr. Meliha Holjan Karahmet | Centar | Mis Irbina | Mis Irbina 18 | 220-451 |
10 | Kovačević Adi | A | |||||
11 | Kruščica Merima | A | |||||
12 | Aruković Nermina | E | |||||
13 | Kulović Edin | A | dr. Džanana Jatić | Centar | Jablanička | Fehima ef. Čurćića 3 | 664-854 |
14 | Kumbara Alena | A | |||||
15 | Kupusović Jana | A | |||||
16 | Kurtalić Dalila | A | dr. Šerkan Talić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
17 | Maslak Nisada | A | |||||
18 | Milak Belma | A | |||||
19 | Milostić Lovre Kršan | A | dr. Elvira Hasanović | Centar | Koševo II | Marsela Šnajdera 9a | 668-288 |
20 | Mulamekić Lejla | A | |||||
21 | Bahtagić Mersiha | E | |||||
22 | Strika Jasna | C | dr. Lejla Kurtalić | Novi Grad | Centralni objekat | Bulevar Meše Selimovića 2 | 725-856 |
23 | Šabanović Jasmin | C | |||||
24 | Šaranović Ena | C | |||||
25 | Bahtić Azra | E | |||||
26 | Šero Anisa | C | dr. Arijana Čengić | Novi Grad | Alipašin Most II | Kasima Hadžića do br. 6 | 658-399 |
27 | Šišman Hamid | C | |||||
28 | Škrijelj Venesa | C | |||||
29 | Bašić Arma | E | |||||
30 | Šut Mirnes | C | dr. Ljiljana Hećo | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-601 |
31 | Tahto Ema | C | |||||
32 | Talić Admirela | C | |||||
33 | Tursunović Ida | C | dr. Subhija Redžepović | Novi Grad | Saraj Polje | X transverzale bb | 277-602 |
34 | Turulja Elma | C | |||||
35 | Uzunović Aida | C | |||||
36 | Veladžić Nudžejma | C | dr. Sanja Trhulj | Novi Grad | Buća Potok | Adema Buće 19 | 714-565 |
37 | Zatrić Nadira | C | |||||
38 | Zoranović Dinko | C | |||||
39 | Zuhrić Sedina | C | dr. Zumreta Muradbegović | Ilidža | Centralni objekat | Dr Mustafe Pintola 1 | 625-859 |
40 | Živojević Selma | C | |||||
41 | Bečirović Silma | E | |||||
42 | Divanović Anida | D | dr. Amira Abadžić | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-665 |
43 | Dodik Irena | D | |||||
44 | Durić Medina | D | |||||
45 | Begić Edin | E | |||||
46 | Duvnjak Sanela | D | dr. Mubera Poplata | Stari Grad | Centralni objekat | Alajbegovića 1 | 278-635 |
47 | Džubur Mirna | D | |||||
48 | Gagula Adnan | D | |||||
49 | Bešlagić Merima | E | |||||
50 | Hadžić Lamija | D | dr. Meliha Kapetanović | Stari Grad | Logavina | Karpuzova 8 | 239-130 |
51 | Halilović Arnela | D | |||||
52 | Heljić Jasmina | D | |||||
53 | Bešlija Nermana | E | |||||
54 | Hodžić Haris | D | dr. Nermina Fetahović | Stari Grad | Vratnik | Bakije sokak 1 | 531-663 |
55 | Hodžić Sanda | D | |||||
56 | Hrvat Emina | D | |||||
57 | Hrvo Semir | D | |||||
58 | Huskić Vildana | D | dr. Mina Ferhatbegović Babić | Stari Grad | Sedrenik | Sedrenik 69 | 535-614 |
59 | Jahić Dženan | D | |||||
60 | Jarkoč Tarik | D | |||||
61 | Jukić Ivana | D | |||||
62 | Musić Hajrudin | B | dr. Vildana Hodžić | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-708 |
63 | Mustabašić Nadira | B | |||||
64 | Nalbani Elma | B | |||||
65 | Bilić Mia | E | |||||
66 | Novaković Marin | B | dr. Farida Mehić | Novo Sarajevo | Kovačići | Grbavička do 4b | 665-375 |
67 | Omanović Nedžmina | B | |||||
68 | Omanović Sedina | B | |||||
69 | Bostandžija Arnela | E | |||||
70 | Pandža Berina | B | dr. Emir Čengić | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 |
71 | Pašalić Elvira | B | |||||
72 | Paščaninović Anela | B | |||||
73 | Pašić Lejla | B | dr. Horman Sanela | Novo Sarajevo | Grbavica | Grbavička 131 | 721-920 |
74 | Pecar Elma | B | |||||
75 | Potur Nermin | B | |||||
76 | Pračić Dino | B | |||||
77 | Prnjavorac Irfan | B | dr. Melika Babić-Z. | Novo Sarajevo | Centralni objekat | Bihaćka 2 | 724-748 |
78 | Risonjić Anita | B | |||||
79 | Smajlović Hana | B | |||||
80 | Spahić Adnan | B | |||||
81 | Bošnjak Marija | E | mr.sci. Almir Pašagić | Vogošća | Centralni objekat | Igmanska 52 | 436-385 |
82 | Bradarić Haris | E | |||||
83 | Čuturić Dženana | E | |||||
84 | Dedić Senka | E |
Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.
Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.
Nastavnici i saradnici u nastavi
Članovi katedre:
Ime i prezime | Telefon | Vježbe u DZ |
---|---|---|
prof. dr Izet Mašić | ||
doc.dr. Zaim Jatić | 061/181-376 | Centar |
doc.dr. Amira Skopljak | 061/486-824 | Novo Sarajevo |
dr. Nataša Trifunović | 061/673-386 | Novi Grad |
dr. Hasiba Erkočević | 061/817-753 | Centar |
dr. Emina Kujundžić | 062/566-230 | Novi Grad |
Stručnjaci iz prakse:
Stručnjaci iz prakse | Dom zdravlja | Ambulanta | Adresa | telefon |
---|---|---|---|---|
dr. Amela Kečo | Centar | Centar za edukaciju | Vrazova 11 | 292-672 |
dr. Gordana Ćulibrk Hažimehmedagić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
dr. Meliha Holjan Karahmet | Centar | Mis Irbina | Mis Irbina 18 | 220-451 |
dr. Džanana Jatić | Centar | Jablanička | Fehima ef. Čurćića 3 | 664-854 |
dr. Šerkan Talić | Centar | Čekaluša | Čekaluša 41 | 201-855 |
dr. Elvira Hasanović | Centar | Koševo II | Marsela Šnajdera 9a | 668-288 |
dr. Lejla Kurtalić | Novi Grad | Centralni objekat | Bulevar Meše Selimovića 2 | 725-856 |
dr. Arijana Čengić | Novi Grad | Alipašin Most II | Kasima Hadžića do br. 6 | 658-399 |
